পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ট্রডট |
| সার্টিফিকেশন: | ISO9000 |
| মডেল নম্বার: | TCSD 600 |
পেমেন্ট& ুপটনসিন াট্ সুটািনপিট পিট:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | USD 65400 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | খালি |
| ডেলিভারি সময়: | 70 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3 ইউনিট / 60 দিন |
| কাজ ক্ষমতা: | 6000cbm | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 600-10000kw/কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| ড্রেজিং গভীরতা: | 7-15m | প্রকার: | কাটার সাকশন ড্রেজার, বালি ড্রেজার, ড্রেজিং মেশিন |
| শর্ত: | একদম নতুন | খসড়া: | 80-200 সেমি |
| পাওয়ার প্রকার: | ডিজেল | মাত্রা(l*w*h): | কাস্টমাইজড |
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, ফিল্ড ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবার জন্য উপলব্ধ |
| আবেদন: | বালি ড্রেজিং, নদীর বালি খনির জন্য কাটার সাকশন ড্রেজারের জন্য বালি খনি, বালি স্তন্যপান এবং সোনার খনির, কাটার সাকশন ড্রেজার মেশিন | রঙ: | ট্রড্যাট ড্রেজার রঙ কাস্টমাইজড |
| গঠন: | অ্যাসেম্বল, ডিসমাউন্টেবল হুল স্ট্রাকচার, ডিসম্যান্টেল, ডিসম্যান্টেল এবং সেট আপ করা সহজ, ডিসমাউন্টেবল ইন্সটলেশন | পণ্যের নাম: | কাটার সাকশন ড্রেজ, বালি ড্রেজিং মেশিন, 24 ইঞ্চি কাটার সাকশন মাড ড্রেজার বাংলাদেশে বিক্রয়ের জন্য |
| স্রাব দূরত্ব: | কাস্টমাইজড | ব্যবহার: | বালি এবং কাদা ড্রেজিং, ড্রেজিং কাদা/বালি/খনন, পোর্ট রিভার লেক সি, হট সেল কাটার সাকশন ড্রেজার নদীর বালি ড্রেজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় |
| নাম: | ট্রডাট হাইড্রোলিক কাটার সাকশন ড্রেজার শিপ, বাংলাদেশে চায়না হাইড্রোলিক স্যান্ড কাটার সাকশন রিভার ড্রেজার | কাজের ক্ষমতা (পরিষ্কার পানি): | 6000m³/h |
| স্পাড ক্যারেজ: | কাস্টমাইজড | কাজের সাইট: | চ্যানেল, হ্রদ, নদী, সাগর, অভ্যন্তরীণ নদী, সমুদ্রতট, উপকূল, পুকুর, অগভীর জল |
| লক্ষণীয় করা: | ট্রডাট, শানডং, চীন, 24 ইঞ্চি কাটার সাকশন ড্রেজার,24 [জিজি] #39; [জিজি] #39; কাটার সাকশন ড্রেজার,24 ইঞ্চি ট্রেলিং সাকশন হপার ড্রেজার, কাস্টমাইজড ড্রেজার | ||
Trodat ডিজেল ইঞ্জিন সজ্জিত কার্বন ইস্পাত পাম্প গতি কাটার সাকশন ড্রেজার পাইপ ব্যাস
কার্বন ইস্পাত 24 ইঞ্চি কাটার সাকশন ড্রেজার বিক্রির জন্য
1. প্রতি ঘন্টায় 6000 ঘনমিটার জল প্রবাহ
2. নুড়ি আকার 225 মিমি সর্বোচ্চ
3. পাম মাথা 40-67 মি
4. পাম্প গতি 350-500rpm
5. পাম্প প্রভাব 76-80%
6. পাম্প গ্রহণ: 600mm
7. পাম্প আউটলেট: 450 মিমি
| TCSD-সিরিজ | ||||||
| ট্রড্যাট ড্রেজার | 250 | 350 | 450 | TD500 | 550 | 650 |
| মোট শক্তি (কিলোওয়াট) | 234 | 363 | 598 | 1297 | 1668 | 2361 |
| কাটার শক্তি (কিলোওয়াট) | 30 | 60 | 100 | 170 | 200 | 350 |
| ড্রেজিং গভীরতা (মি) | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| পাইপের ব্যাস (মিমি) | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 |
| স্রাব দূরত্ব(মি) | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| বালি/কাদা কাজের ক্ষমতা (m3/h) | 120 | 250 | 400 | 600 | 700 | 1000 |
| মোট খরচ (L/H) | 42 | 65 | 108 | 233 | 300 | 425 |







গরম ট্যাগ: কাস্টমাইজড কাটার সাকশন ড্রেজ, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য












